Termine T1 T2 SJ2016-2017
| Wo | Datum (Montag) | T1/T2 | Termine/ Klassenarbeiten |
| 1 | 12.09. | T1 | |
| 2 | 19.09. | T2 | |
| 3 | 26.09. | T1 | |
| 4 | 03.10. | T2 | Mo frei |
| 5 | 10.10. | T1 | |
| 6 | 17.10. | T2 | |
| 7 | 24.10. | T1 | |
| Herbstferien 31.10. -04.11. | |||
| 8 | 07.11. | T2 | |
| 9 | 14.11. | T1 | |
| 10 | 21.11. | T2 | |
| 11 | 28.11. | T1 | |
| 12 | 05.12. | T2 | |
| 13 | 12.12. | T1 | |
| 14 | 19.12. | T2 | Fr frei |
| Weihnachtsferien 23.12. - 06. 01. | |||
| 15 | 09.01. | T1 | |
| 16 | 16.01. | T2 | |
| 17 | 23.01. | T1 | |
| 18 | 30.01. | T2 | |
| 19 | 06.02. | T1 | |
| 20 | 13.02. | T2 | |
| 21 | 20.02. | T1 | |
| Winterferien 27.02. - 03.03. | |||
| 22 | 06.03. | T2 | |
| 23 | 13.03. | T1 | |
| 24 | 20.03. | T2 | |
| 25 | 27.03. | T1 | |
| 26 | 03.04. | T2 | |
| Osterferien 10.04. - 21.04. | |||
| 27 | 24.04. | T1 | |
| 28 | 01.05. | T2 | Mo frei |
| 29 | 08.05. | T1 | |
| 30 | 15.05. | T2 | |
| 31 | 22.05. | T1 | Do frei |
| 32 | 29.05. | T2 | Fr frei |
| Pfingstferien 02.06. - 16.06. | |||
| 33 | 19.06. | T1 | |
| 34 | 26.06. | T2 | |
| 35 | 03.07. | T1 | |
| 36 | 10.07. | T2 | |
| 37 | 17.07. | T1 | |
| 38 | 24.07. | T2 | Do Fr frei |
